DOLAR 49,51730,11%
EURO 55,70450,13%
ALTIN 6.639,280,06
BITCOIN 4040540-0.63825%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: -2.89% -348,45 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,50 -1,79 18:09:02
  • GARFA 21,32 -3,62 18:08:07
  • GATEG 144,00 -6,13 18:05:04
  • GEDIK 4,82 -0,82 18:08:58
  • GEDZA 19,98 -3,20 18:09:26
  • GENIL 5,15 -1,72 18:09:58
  • GENKM 6,81 -6,33 18:08:01
  • GENTS 3,64 -3,96 18:08:01
  • GEREL 27,50 2,54 18:09:44
  • GESAN 35,36 -3,91 18:09:58
  • GIPTA 26,80 -2,55 18:09:56
  • GLBMD 9,97 2,78 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 36,30 -3,92 18:09:33
  • GLDTR 554,50 0,73 18:05:06
  • GLRMK 127,10 -3,79 18:09:35
  • GLRYH 1,81 -4,74 18:09:47
  • GLYHO 17,51 0,57 18:08:10
  • GMSTR 563,50 0,45 18:09:44
  • GMTAS 49,50 0,16 18:08:01
  • GOKNR 13,26 -3,21 18:09:45
  • GOLDA 7,63 -1,17 18:08:02
  • GOLTS 234,00 -2,09 18:09:11
  • GOODY 2,02 -2,42 18:09:02
  • GOZDE 17,40 -1,69 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,12 -2,87 18:05:06
  • GRSEL 275,00 -5,17 18:09:59
  • GRTHO 72,10 -9,99 18:09:47
  • GSDDE 10,26 -7,57 18:08:01
  • GSDHO 4,00 -8,47 18:08:50
  • GSRAY 0,76 -2,56 18:05:04
  • GUBRF 372,75 -5,51 18:09:51
  • GUNDG 82,55 9,99 18:05:06
  • GWIND 18,67 -3,66 18:08:01
  • GZNMI 23,34 -3,07 18:08:01