DOLAR 47,1775 0.13%
EURO 54,0064 -0.07%
ALTIN 6.049,920,47
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,34 0,72 18:10:00
  • BAHKM 115,80 0,26 18:10:00
  • BAKAB 52,60 1,74 18:10:00
  • BALAT 76,00 -7,03 18:10:01
  • BALSU 16,55 2,48 18:10:00
  • BANVT 164,50 -0,30 18:10:00
  • BARMA 67,50 -0,74 18:10:00
  • BASCM 14,04 1,74 18:10:01
  • BASGZ 46,58 0,43 18:10:00
  • BAYRK 4,51 1,58 18:10:00
  • BEGYO 3,87 1,84 18:10:00
  • BERA 15,09 2,72 18:10:00
  • BESLR 13,18 1,70 18:10:00
  • BESTE 36,60 9,98 18:10:00
  • BETAE 93,15 -10,00 18:10:00
  • BEYAZ 24,22 1,76 18:10:00
  • BFREN 131,20 0,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 21,42 1,23 18:10:00
  • BIGCH 6,62 0,61 18:10:00
  • BIGEN 105,60 10,00 18:10:00
  • BIGTK 272,25 -1,54 18:10:00
  • BIMAS 396,25 3,06 18:10:00
  • BINBN 175,80 0,06 18:10:00
  • BINHO 10,68 0,85 18:10:00
  • BIOEN 17,74 -0,73 18:10:00
  • BIZIM 25,20 0,96 18:10:00
  • BJKAS 1,67 1,83 18:10:00
  • BLCYT 21,38 -2,20 18:10:00
  • BLUME 31,72 -3,88 18:10:00
  • BMSCH 13,25 0,53 18:10:00
  • BMSTL 46,20 -2,12 18:10:00
  • BNTAS 6,33 5,32 18:10:00
  • BOBET 19,25 0,84 18:10:00
  • BORLS 6,46 9,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 5,97 3,65 18:10:00
  • BOSSA 6,72 5,49 18:10:00
  • BRISA 81,65 0,93 18:10:00
  • BRKO 12,44 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,77 1,83 18:10:01
  • BRKVY 83,15 0,85 18:10:00
  • BRLSM 17,36 -1,87 18:10:00
  • BRMEN 18,39 0,55 18:10:01
  • BRSAN 575,50 4,64 18:10:00
  • BRYAT 1.850,00 2,04 18:10:00
  • BSOKE 36,96 0,98 18:10:00
  • BTCIM 5,66 1,80 18:10:00
  • BUCIM 5,42 2,65 18:10:00
  • BULGS 41,12 0,44 18:10:00
  • BURVA 862,00 -0,23 18:10:01
  • BVSAN 123,20 0,16 18:10:00
  • BYDNR 40,00 5,10 18:10:00