DOLAR 47,1719 0.13%
EURO 53,9951 -0.09%
ALTIN 6.039,090,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,38 0,21 18:10:00
  • DAPGM 9,45 3,85 18:10:00
  • DARDL 1,96 2,08 18:10:00
  • DCTTR 11,74 2,26 18:10:00
  • DENGE 2,43 -0,41 18:10:00
  • DERHL 11,68 1,48 18:10:00
  • DERIM 37,00 0,27 18:10:00
  • DESA 10,50 -0,19 18:10:00
  • DESPC 44,66 10,00 18:10:00
  • DEVA 74,70 1,36 18:10:00
  • DGATE 105,30 1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,32 -3,18 18:10:01
  • DGNMO 8,22 3,01 18:10:00
  • DIRIT 21,62 -0,37 18:10:01
  • DITAS 26,52 7,72 18:10:00
  • DMRGD 13,81 2,91 18:10:00
  • DMSAS 8,34 -0,12 18:10:00
  • DNISI 20,60 1,08 18:10:00
  • DOAS 186,60 1,41 18:10:00
  • DOCO 11.040,00 1,85 18:10:00
  • DOFER 31,24 2,16 18:10:00
  • DOFRB 164,10 -1,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 95,90 9,98 18:10:01
  • DOHOL 21,50 0,66 18:10:00
  • DOKTA 23,62 1,72 18:10:00
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 18:10:00
  • DUNYH 143,00 1,71 18:10:00
  • DURDO 5,05 0,00 18:10:00
  • DURKN 20,40 -1,26 18:10:00
  • DYOBY 13,55 1,35 18:10:00
  • DZGYO 8,15 0,25 18:10:00