DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN 4012660-0.55019%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4012699 20098843 % -0.54266 14:59
  • Ethereum 117628 122145416.41491 % -2.02842 14:59
  • Tether 49.47 183665036252.98 % 0.00667 14:59
  • BNB 35317 133158322.45 % -1.06712 14:59
  • XRP 63.14 63129671205 % -1.98805 14:59
  • USDC 49.5 72514234961.954 % 0.0042 14:59
  • Solana 5055.22 589438270.97645 % -2.02285 14:59
  • TRON 16.43 94999794375.951 % -1.34023 14:59
  • Figure Heloc 53.24 24010566736.048 % 4.02245 13:16
  • Zcash 54387 16990836.103045 % -5.37257 14:59
  • Hyperliquid 3839.09 222445714.07414 % -1.90188 14:59
  • Dogecoin 3.86 156359642864.23 % -2.5521 14:59
  • Monero 29143 18819209.811275 % 7.26692 14:59
  • USDS 49.51 10232785260.692 % 0.01147 14:59
  • WhiteBIT Coin 3921.14 118786640 % -0.8254 14:59
  • Chainlink 582.86 766849970.42488 % -2.03369 14:59
  • LEO Token 447.45 919857851.9 % 0.02127 14:59
  • Cardano 10.71 37559424049.897 % -2.5364 14:59
  • Rain 0.458744 709252819063.36 % 5.13898 14:59
  • NEAR Protocol 233.4 1309296133 % -5.96562 14:59
  • Stellar 8.66 35201674354.892 % -1.78123 14:59
  • Bitcoin Cash 13401.9 20104393.646651 % -1.53311 14:59
  • Ethena USDe 49.48 4682555979.035 % 0.00739 14:59
  • Litecoin 2912.41 77728329.723316 % -0.87401 14:59
  • Dai 49.53 4516860459.4982 % 0.01471 14:59
  • Uniswap 347.85 624744422.48087 % -2.16703 14:59
  • Avalanche 472 443575800.59075 % -3.53668 14:59
  • USD1 49.46 4026778771.9097 % -0.00754 14:59
  • Sui 47.56 4118270447.6404 % -3.33495 14:59
  • Canton 4.89 39867118474.135 % -5.21523 14:59
  • Hedera 4.32 44027157637.16 % 4.48723 14:59
  • Gram (prev. Toncoin) 66.53 2829840317.1053 % -0.66566 14:59
  • Bitway 116.42 1505787513.6457 % 7.22441 14:59
  • Tether Gold 205369 808994.63 % -0.2172 14:59
  • Global Dollar 49.52 3095022563.8956 % 0.02676 14:59
  • Bittensor 12981.06 11339645.9251 % -3.56648 14:59
  • Shiba Inu 0.00024242 5.8923830082196E+14 % -2.64192 14:59
  • PayPal USD 49.49 2849767535.955 % -0.00522 14:59
  • Cronos 2.75 50726432030.443 % -2.43721 14:59
  • Quant 9423.6 14556178.164081 % -6.03423 14:59
  • Ethena 9.02 13406250000 % -5.58727 14:59
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % 0 14:59
  • OKB 5564.86 21000000 % -3.57362 14:59
  • Ondo US Dollar Yield 56.93 2048633629.9004 % 0.00201 14:59
  • Aave 7443.92 15436325.335156 % -2.70527 14:59
  • Ondo 21.22 4869330647 % -3.64226 14:59
  • Pump.fun 0.209631 462472890064.34 % -6.27678 14:59
  • Aster 34.53 2713596421.7797 % -1.5232 14:59
  • Falcon USD 49.25 1891595110.2707 % -0.01943 14:59
  • Polkadot 53.3 1707932182.9778 % -5.20414 14:59
  • PAX Gold 205391 440619.055394 % -0.27329 14:59
  • Worldcoin 23.66 3817252201.6802 % -4.17048 14:59
  • World Liberty Financial 2.82 31779509807 % -0.04102 14:59
  • USDD 49.36 1786827311 % -0.18647 14:59
  • MemeCore 38.16 2287711909.4385 % 0.42525 14:59
  • Mantle 25.92 3302003382.5368 % -1.23496 14:59
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.47 1491893276.5077 % 0 14:59
  • Morpho 114.4 701483045.07517 % -1.1501 14:59
  • Pepe 0.00019004 4.2069E+14 % -2.65384 14:59
  • Sky 3.4 23425425568.061 % -2.69456 14:59
  • Internet Computer 141.07 557916867.89742 % -3.66803 14:59
  • HTX DAO 8.192E-5 8.888463705382E+14 % -0.56619 14:59
  • BFUSD 49.44 1320000000 % 0.0003 14:59
  • Bitget Token 92.09 699992029.6481 % -1.73621 14:59
  • Arbitrum 8.9 6892115031 % -3.30964 14:59
  • Ethereum Classic 378.58 158809303.75227 % -2.92271 14:59
  • JUST 6.7 8018019892.3417 % -0.10085 14:59
  • Venice Token 1091.29 48544901.010415 % -2.8284 14:59
  • KuCoin 367.42 139655021.2774 % -0.54066 14:59
  • Gate 487.64 104677896.25906 % -3.32519 14:59
  • Algorand 5.37 9072661188.5115 % -3.20211 14:59
  • Blockchain Capital 5235.59 9112111 % 0 14:59
  • Kaspa 1.71 27762499659.41 % -2.93283 14:59
  • POL (ex-MATIC) 4.47 10633885634.452 % -3.16123 14:59
  • Jupiter 13.92 3319369204.37 % -5.39753 14:59
  • Render 88.54 518776241.28269 % -4.32889 14:59
  • Cosmos Hub 82.66 536779612.2607 % -2.34004 14:59
  • Pi Network 3.91 11256011994.974 % -1.04869 14:59
  • Filecoin 50.93 835526873 % -7.31738 14:59
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 73005811.483733 % 0 14:59
  • Injective 400.09 100000000 % -5.27839 14:59
  • Aerodrome Finance 39.65 1003874801.3484 % -7.57948 14:59
  • NEXO 39.73 1000000000 % -1.50438 14:59
  • Lighter 146.29 250000000 % -7.20672 14:59
  • LayerZero 86.95 399976127.72813 % -7.52972 14:59
  • GHO 49.43 699000000 % 0.0107 14:59
  • PancakeSwap 106.61 317956645.10001 % -4.10528 14:59
  • Pearl 96.98 349277068.11599 % 15.78036 14:59
  • Aptos 38.27 883136797.40756 % -4.46211 14:59
  • Akedo 1.48 22796250000 % 2.10351 14:59
  • ​​Stable 1.23 27321079561 % -2.17803 14:59
  • Stacks 17.65 1875653567.8076 % -2.67152 14:59
  • XDC Network 1.63 19946688440 % -0.94283 14:59
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % -5.98056 14:59
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.02 537179159.88424 % 0 14:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.