DOLAR 47,1724 0.14%
EURO 54,0468 -0.03%
ALTIN 6.033,380,20
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,00 0,26 18:10:01
  • TARKM 477,50 1,17 18:10:01
  • TATEN 12,44 1,80 18:10:01
  • TATGD 19,04 1,28 18:10:01
  • TAVHL 267,50 3,48 18:10:01
  • TBORG 125,80 0,00 18:10:01
  • TCELL 112,20 1,81 18:10:01
  • TCKRC 131,70 2,73 18:10:01
  • TDGYO 15,60 1,96 18:10:01
  • TEHOL 41,00 -0,73 18:10:01
  • TEKTU 9,44 -7,72 18:10:01
  • TERA 168,00 4,02 18:10:01
  • TEZOL 15,92 -0,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 184,00 -1,60 18:10:01
  • THYAO 330,00 1,23 18:10:01
  • TKFEN 143,00 0,85 18:10:01
  • TKNSA 18,31 1,16 18:10:01
  • TLMAN 86,35 0,82 18:10:01
  • TMPOL 446,50 0,62 18:10:01
  • TMSN 84,75 1,62 18:10:01
  • TNZTP 23,68 1,54 18:10:01
  • TOASO 305,00 3,39 18:10:01
  • TRALT 51,30 0,98 18:10:01
  • TRCAS 44,98 4,07 18:10:01
  • TRENJ 94,10 2,51 18:10:01
  • TRGYO 99,55 -0,85 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRHOL 1.658,00 9,80 18:10:01
  • TRILC 1,66 9,93 18:10:01
  • TRMET 122,30 2,95 18:10:01
  • TSGYO 6,45 1,74 18:10:01
  • TSKB 12,05 4,33 18:10:01
  • TSPOR 0,94 2,17 18:10:01
  • TTKOM 58,65 2,00 18:10:01
  • TTRAK 451,25 2,09 18:10:01
  • TUCLK 3,99 1,27 18:10:01
  • TUKAS 2,20 3,29 18:10:01
  • TUPRS 286,25 5,72 18:10:01
  • TURGG 27,50 2,38 18:10:01
  • TURSG 6,65 -0,15 18:10:01