DOLAR 47,1775 0.13%
EURO 54,0064 -0.07%
ALTIN 6.049,920,47
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,58 0,68 18:10:01
  • SAHOL 90,30 0,95 18:10:01
  • SAMAT 5,88 -1,18 18:10:01
  • SANEL 79,90 -4,94 18:10:01
  • SANFM 9,15 -7,11 18:10:01
  • SANKO 20,38 0,39 18:10:01
  • SARKY 26,26 1,31 18:10:01
  • SASA 2,54 0,79 18:10:01
  • SAYAS 47,14 3,56 18:10:01
  • SDTTR 247,10 -0,24 18:10:01
  • SEGMN 50,00 -3,57 18:10:01
  • SEGYO 4,52 -1,53 18:10:01
  • SEKFK 10,10 -0,59 18:10:01
  • SEKUR 12,40 3,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 240,90 10,00 18:10:01
  • SELVA 1,89 1,61 18:10:01
  • SERNT 9,15 0,55 18:10:01
  • SEYKM 5,30 -0,93 18:10:01
  • SILVR 2,45 0,82 18:10:01
  • SKBNK 18,95 1,07 18:10:01
  • SKTAS 3,43 -2,83 18:10:01
  • SKYLP 249,00 2,26 18:10:01
  • SKYMD 14,58 -0,48 18:10:01
  • SMART 25,10 1,87 18:10:01
  • SMRTG 11,52 3,78 18:10:01
  • SMRVA 13,20 1,54 18:10:01
  • SNGYO 3,76 0,80 18:10:01
  • SNICA 4,00 0,25 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,30 2,53 18:10:01
  • SODSN 8,60 0,82 18:10:01
  • SOHOE 13,24 -0,38 18:10:01
  • SOKE 19,14 8,56 18:10:01
  • SOKM 51,25 5,02 18:10:01
  • SONME 135,00 2,51 18:10:01
  • SRVGY 2,72 0,37 18:10:01
  • SSAAT 50,40 0,00 18:10:01
  • SUMAS 323,25 3,77 18:10:01
  • SUNTK 37,94 9,97 18:10:01
  • SURGY 68,90 0,29 18:10:01
  • SUWEN 6,97 3,11 18:10:01
  • SVGYO 13,00 -5,25 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.