DOLAR 49,51730,11%
EURO 55,70450,13%
ALTIN 6.639,280,06
BITCOIN 4040540-0.63825%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: -2.89% -348,45 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 12.070

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,16 2,10 18:05:06
  • SAHOL 85,30 -0,06 18:09:48
  • SAMAT 3,41 -6,06 18:09:43
  • SANEL 27,50 -2,69 18:08:13
  • SANFM 4,18 -5,22 18:08:19
  • SANKO 20,16 0,60 18:08:12
  • SARAE 34,30 -5,56 18:09:31
  • SARKY 17,20 -5,29 18:09:45
  • SASA 1,73 -3,35 18:10:00
  • SAYAS 35,64 -5,46 18:08:22
  • SDTTR 14,08 -5,38 18:09:58
  • SEGMN 16,69 2,71 18:09:09
  • SEGYO 2,71 -0,73 18:09:06
  • SEKFK 3,86 -2,28 18:05:06
  • SEKUR 3,80 -5,24 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,60 -1,47 18:09:53
  • SELVA 1,02 -4,67 18:09:06
  • SERNT 5,73 -9,19 18:09:40
  • SEYKM 2,64 -7,37 18:08:59
  • SILVR 1,47 -2,65 18:05:06
  • SISE 36,16 -2,95 18:09:58
  • SKBNK 4,89 -4,12 18:09:59
  • SKTAS 2,36 0,85 18:10:00
  • SKYLP 69,30 -10,00 18:08:46
  • SKYMD 11,77 -7,25 18:09:37
  • SMART 13,96 -2,99 18:09:45
  • SMRTG 4,30 -6,11 18:09:34
  • SMRVA 6,16 -2,38 18:08:33
  • SNGYO 2,59 -1,52 18:08:51
  • SNICA 2,07 -3,72 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,40 -1,60 18:08:03
  • SODSN 5,65 -2,92 18:09:45
  • SOHOE 7,35 1,66 18:09:23
  • SOKE 7,64 -1,04 18:08:56
  • SOKM 57,60 -0,69 18:09:47
  • SONME 111,50 -3,46 17:57:20
  • SRVGY 2,10 -1,87 18:08:39
  • SSAAT 24,22 -4,87 18:09:43
  • SUMAS 235,00 2,44 13:55:12
  • SUNTK 20,86 -7,94 18:08:10
  • SURGY 17,56 -3,78 18:09:59
  • SUWEN 4,81 -3,61 18:09:58
  • SVGYO 2,41 0,00 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.