DOLAR 47,1724 0.14%
EURO 54,0468 -0.03%
ALTIN 6.033,380,20
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 487,75 0,98 18:10:00
  • KAREL 10,30 -2,65 18:10:00
  • KARSN 11,12 2,77 18:10:00
  • KARTN 200,80 -1,03 18:10:00
  • KATMR 2,44 0,83 18:10:00
  • KAYSE 4,15 1,22 18:10:00
  • KBORU 26,62 1,06 18:10:00
  • KCAER 13,60 1,72 18:10:00
  • KCHOL 197,00 3,09 18:10:00
  • KENT 361,00 1,33 18:10:01
  • KERVN 6,20 -7,19 18:10:01
  • KFEIN 8,99 -0,44 18:10:00
  • KGYO 8,32 9,91 18:10:00
  • KIMMR 15,27 0,59 18:10:00
  • KLGYO 4,99 0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,90 1,09 18:10:01
  • KLMSN 30,66 2,47 18:10:01
  • KLNMA 9,38 2,96 18:10:01
  • KLRHO 92,75 2,37 18:10:01
  • KLSER 26,08 2,19 18:10:01
  • KLSYN 14,48 -1,30 18:10:01
  • KLYPV 65,80 2,33 18:10:01
  • KMPUR 18,55 -0,05 18:10:01
  • KNFRT 12,11 0,75 18:10:01
  • KOCMT 4,04 -0,49 18:10:01
  • KONKA 13,36 2,30 18:10:01
  • KONTR 5,90 -9,92 18:10:01
  • KONYA 3.885,00 2,98 18:10:01
  • KOPOL 6,59 -0,90 18:10:01
  • KORDS 77,30 -1,78 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOTON 14,09 2,10 18:10:01
  • KRDMA 41,14 0,29 18:10:01
  • KRDMB 133,50 -1,11 18:10:01
  • KRDMD 42,48 4,02 18:10:01
  • KRONT 23,68 -0,67 18:10:01
  • KRPLS 9,06 1,57 18:10:01
  • KRSTL 10,53 3,13 18:10:01
  • KRTEK 22,14 0,09 18:10:01
  • KRVGD 2,75 -0,36 18:10:01
  • KTLEV 198,30 1,12 18:10:01
  • KTSKR 101,20 -0,69 18:10:01
  • KUTPO 86,00 2,44 18:10:01
  • KUVVA 133,70 -1,18 18:10:01
  • KUYAS 71,00 -0,70 18:10:01
  • KZBGY 2,30 2,22 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.