DOLAR 45,9325 0.2%
EURO 53,5261 0.05%
ALTIN 6.689,080,02
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 13,26 -2,07 12:40:01
  • KATMR 2,74 0,37 12:40:01
  • KAYSE 4,70 0,21 12:40:01
  • KENT 405,25 0,00 12:40:01
  • KERVN 4,80 -2,04 12:40:01
  • KGYO 12,67 1,77 12:40:01
  • KIMMR 17,04 -1,90 12:40:01
  • KLGYO 4,83 -0,41 12:40:01
  • KLKIM 31,34 -0,70 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,68 0,18 12:40:01
  • KLSER 27,94 -0,92 12:40:01
  • KLSYN 10,98 1,20 12:40:01
  • KNFRT 12,77 -1,92 12:40:01
  • KOCMT 2,62 1,16 12:40:01
  • KONTR 7,85 0,00 12:40:01
  • KRDMB 107,10 7,10 12:40:01
  • KRDMD 39,74 -0,70 12:40:01
  • KRGYO 2,72 0,37 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 18,45 -0,22 12:40:01
  • KRPLS 9,02 -1,64 12:40:01
  • KRTEK 24,50 0,49 12:40:00
  • KSTUR 3.097,50 2,74 12:40:01
  • KTLEV 126,20 6,95 12:40:01
  • KTSKR 114,30 -1,38 12:40:01
  • KUTPO 91,30 -0,44 12:40:01
  • KUYAS 76,60 -0,33 12:40:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.