DOLAR 47,1737 0.13%
EURO 54,0028 -0.07%
ALTIN 6.054,890,55
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARFA 29,30 9,98 18:10:00
  • GATEG 308,00 1,32 18:10:01
  • GEDIK 6,76 1,65 18:10:00
  • GEDZA 29,44 0,48 18:10:00
  • GENIL 9,38 4,11 18:10:00
  • GENKM 12,98 1,17 18:10:00
  • GENTS 6,22 6,51 18:10:00
  • GESAN 81,45 0,68 18:10:00
  • GIPTA 63,35 0,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,90 0,29 18:10:01
  • GLCVY 55,75 -0,18 18:10:00
  • GLDTR 508,25 -2,54 18:10:00
  • GLRMK 163,00 1,94 18:10:00
  • GLRYH 3,12 1,63 18:10:00
  • GLYHO 17,46 2,46 18:10:00
  • GMTAS 44,30 0,54 18:10:00
  • GOKNR 24,40 2,35 18:10:00
  • GOLDA 16,28 10,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOLTS 329,00 4,20 18:08:21
  • GOODY 2,78 0,72 18:10:00
  • GRSEL 318,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 250,50 2,04 18:10:00
  • GSDDE 12,94 0,08 18:10:00
  • GSDHO 5,42 1,12 18:10:00
  • GUBRF 422,25 2,18 18:10:00
  • GUNDG 2.088,00 0,58 18:10:00
  • GZNMI 58,80 -2,41 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.