DOLAR 47,1737 0.13%
EURO 54,0028 -0.07%
ALTIN 6.054,890,55
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,00 18:10:00
  • A1YEN 3,07 5,14 18:10:00
  • AAGYO 15,22 2,08 18:10:00
  • ACSEL 130,30 1,48 18:10:00
  • ADEL 30,50 1,46 18:10:00
  • ADESE 0,93 2,20 18:10:00
  • ADGYO 50,70 1,00 18:10:00
  • AEFES 20,76 3,70 18:10:00
  • AFYON 13,11 1,94 18:10:00
  • AGESA 233,50 1,57 18:10:00
  • AGHOL 34,00 3,66 18:10:00
  • AGYO 7,65 0,39 18:10:01
  • AHGAZ 36,22 -3,21 18:10:00
  • AHSGY 20,10 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,60 -0,72 18:10:00
  • AKCNS 241,30 3,52 18:10:00
  • AKENR 11,01 -2,48 18:10:00
  • AKFGY 2,80 0,72 18:10:00
  • AKFIS 97,30 9,02 18:10:00
  • AKFYE 24,40 2,69 18:10:00
  • AKGRT 7,22 1,69 18:10:00
  • AKHAN 39,00 5,12 18:10:00
  • AKMGY 243,20 -1,14 18:10:00
  • AKSA 12,13 2,02 18:10:00
  • AKSEN 102,70 7,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,65 0,73 18:10:00
  • AKSUE 44,40 0,54 18:10:00
  • AKYHO 2,47 0,41 18:10:01
  • ALARK 104,10 4,36 18:10:00
  • ALBRK 8,12 2,14 18:10:00
  • ALCAR 930,00 4,14 18:10:00
  • ALFAS 46,48 1,93 18:10:00
  • ALGYO 3,58 2,87 18:10:00
  • ALKA 9,13 2,01 18:10:00
  • ALKIM 17,95 3,94 18:10:00
  • ALKLC 398,50 0,38 18:10:00
  • ALVES 2,48 1,64 18:10:00
  • ANELE 105,90 -1,94 18:10:00
  • ANGEN 10,34 1,57 18:10:00
  • ANHYT 102,00 4,35 18:10:00
  • ANSGR 27,98 0,65 18:10:00
  • APBDL 37,75 1,75 18:10:00
  • APGLD 504,50 -1,22 18:10:00
  • APLIB 44,61 -0,42 18:10:00
  • APX30 39,05 1,69 18:10:00
  • ARASE 128,00 3,64 18:10:00
  • ARCLK 98,85 0,92 18:10:00
  • ARDYZ 69,70 5,53 18:10:00
  • ARENA 25,20 0,88 18:10:00
  • ARFYE 32,12 4,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 173,90 -0,86 18:10:00
  • ARTMS 42,18 0,72 18:10:00
  • ARZUM 1,91 -0,52 18:10:00
  • ASELS 352,50 1,15 18:10:00
  • ASGYO 12,17 0,08 18:10:00
  • ASTOR 312,50 -3,85 18:10:00
  • ASUZU 54,00 2,08 18:10:00
  • ATAGY 11,80 -1,83 18:10:01
  • ATAKP 54,00 3,05 18:10:00
  • ATATP 214,90 4,12 18:10:00
  • ATEKS 125,80 4,83 18:10:01
  • ATLAS 8,24 0,98 18:10:01
  • ATSYH 129,00 3,20 18:10:01
  • AVGYO 15,10 3,42 18:10:00
  • AVHOL 39,84 4,29 18:10:00
  • AVOD 4,17 0,72 18:10:00
  • AVPGY 53,95 1,98 18:10:00
  • AVTUR 15,39 2,33 18:10:01
  • AYCES 522,50 1,36 18:10:00
  • AYDEM 27,14 1,42 18:10:00
  • AYEN 35,70 4,39 18:10:00
  • AYES 31,00 -1,59 18:10:01
  • AZTEK 4,64 0,87 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.